China 's well-known trademark
ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd.is een familiebedrijf dat onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, de fabricage en de handel geïntegreerd. ZZ Group fabriek werd opgericht in 1998 met oktober. De fabriek heeft al twintig jaar ervaring en geschiedenis. Gedurende deze jaren heeft het bedrijf zich inzet voor de ontwikkeling en productie voor brandwerende plastic golfplaten zacht buis en plastic zacht buis. De belangrijkste producten zijn meer dan 10 soorten van de verschillende specificaties van plastic zacht buis, en kan kleuren, diameters passen en dikte volgens verzoek van de klant.
Thanks for your trust and support to ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd. Here is the proposal according to your request, pls. Kindly review. We sincerely wish can provide you perfect machine and services.!
ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd | Why Choose Linker Tube? | ||
Sales: Paul | Customized Solutions | ||
Mobile: +86 13167029626 | More Than 60 Years of Experience | ||
E-mail: info@pvccorrugatedpipe.com | We have acquired in-depth industrial knowledge | ||
Tel: +86-21-51061761 | Skilled Manpower With Adequate Production Facilities | ||
Add:83# North Hongxiang Rd, Songjiang, Shanghai,China | Follow International Standards of Operation & Production | ||
Excellent Customer Support Services 24x7 |
materiaal: materiaal: | PP Polypropyleen PP Polypropyleen |
Werken temperatuur: Werken temperatuur: | Min-40 ℃, Max110 ℃, Short-term130 ℃ Min-40 ℃, Max110 ℃, Short-term130 ℃ |
Vuurbestendig niveau: Vuurbestendig niveau: | V0 (UL94) .Can pas brandwerendheid of niet-brandwerendheid, niveau:. V0 (UL94) vlamvertragend: V0 (UL94), volgens FMVSS 302: zelfdovend, Type B, Bescherming graad: IP68 V0 (UL94) .Can pas brandwerendheid of niet-brandwerendheid, niveau:. V0 (UL94) vlamvertragend: V0 (UL94), volgens FMVSS 302: zelfdovend, Type B, Bescherming graad: IP68 |
structuur: structuur: | binnenkant en uit zijvlak zijn beide in golf binnenkant en uit zijvlak zijn beide in golf |
karakter: karakter: | uitstekend chemische bestendigheid tegen zuren en corrosie, hoge mechanicalstrength, gebrek aan flexibiliteit, dim oppervlak, ROHS. uitstekend chemische bestendigheid tegen zuren en corrosie, hoge mechanicalstrength, gebrek aan flexibiliteit, dim oppervlak, ROHS. |
laden voorzien van: laden voorzien van: | kan beer met zware druk, geen breuk, geen vorm, geen vervorming. kan beer met zware druk, geen breuk, geen vorm, geen vervorming. |
toepassing: toepassing: | gebruikt in de mechanische industrie maken, Elektrische beveiliging isolatie, verlichting apparatuur, automobielindustrie, luchtvaart-apparatuur, metro, trein, automatisering controle, gebruikt in de mechanische industrie maken, Elektrische beveiliging isolatie, verlichting apparatuur, automobielindustrie, luchtvaart-apparatuur, metro, trein, automatisering controle, |
gebruik gebruik | invoegen de kabel buis, verdienen het om omhoog te gaan in DY: SM - G, SM-serie slangaansluiting desbetreffende model invoegen de kabel buis, verdienen het om omhoog te gaan in DY: SM - G, SM-serie slangaansluiting desbetreffende model |
mode mode | (AD) Spec (AD) Spec | (Mm) Binnendiameter * buitenste diameter (Mm) Binnendiameter * buitenste diameter | (Mm) buigstraal (Mm) buigstraal | (M) verpakking per rol (M) verpakking per rol |
DY-PA-8.0 DY-PA-8.0 | AD8.0 AD8.0 | 5.7 x 8.1 5.7 x 8.1 | 16 16 | 100 100 |
DY-PA-10.0 DY-PA-10.0 | AD10.0 AD10.0 | 6,5 x 10 6,5 x 10 | 16 16 | 100 100 |
DY-PA-13.0 DY-PA-13.0 | AD13.0 AD13.0 | 10.0 × 13.0 10.0 × 13.0 | 20 20 | 100 100 |
DY-PA-15.8 DY-PA-15.8 | AD15.8 AD15.8 | 12.0 × 15.8 12.0 × 15.8 | 30 30 | 100 100 |
DY-PA-18.5 DY-PA-18.5 | AD18.5 AD18.5 | 14.3 × 18.5 14.3 × 18.5 | 40 40 | 100 100 |
DY-PA-21.2 DY-PA-21.2 | AD21.2 AD21.2 | 17.0 × 21.2 17.0 × 21.2 | 45 45 | 100 100 |
DY-PA-25.0 DY-PA-25.0 | AD25.0 AD25.0 | 20,0 × 25,0 20,0 × 25,0 | 45 45 | 50 50 |
DY-PA-28.5 DY-PA-28.5 | AD28.5 AD28.5 | 23.0 × 28.5 23.0 × 28.5 | 50 50 | 50 50 |
DY-PA-31.5 DY-PA-31.5 | AD31.5 AD31.5 | 26.0 × 31.5 26.0 × 31.5 | 50 50 | 50 50 |
DY-PA-34.5 DY-PA-34.5 | AD34.5 AD34.5 | 29.0 × 34.5 29.0 × 34.5 | 60 60 | 50 50 |
DY-PA-42.5 DY-PA-42.5 | AD42.5 AD42.5 | 36,0 × 42,5 36,0 × 42,5 | 70 70 | 50 50 |
DY-PA-54.5 DY-PA-54.5 | AD54.5 AD54.5 | 48,0 × 54,5 48,0 × 54,5 | 90 90 | 25 25 |
Tags:
Tags: elektrische pvc pijp conduit | Flexibele PVC buis pijp | pvc buis buisleidingen | zwarte pvc buis pijp | PVC Conduit Pipes fabrikant | Electrical Conduit Fittings | plastic buisleidingen