우리는 전기 저항 용접 방법에 의해 고급 평판 압연 강판을 사용하여 전기 금속 배관의 다양한 제조. 이들은 다양한 크기와 크기에서 사용할 수 있습니다. 우리는 또한 10피트 (3.05 m)의 표준 길이로 이것들을 제공합니다. 완성 된 도관 OD 크기, 두께, 결함없는 내부 표면, 부드럽게 용접 솔기의 균일하다.
명세서:
- 1/2 "- 1-1 / 2"EMT 아연 코일에서 만들어집니다
- 2 "- 4"EMT 라인 아연 도금 공정에서를 사용하여 생성된다
- 프로비던스 EMT는 1/2에서 정상 무역 규모에서 생산되는 "- 4"
|
응용 분야 :
- 아연 도금 강철 전기 금속 튜브
- 실내 또는 실외 설치 가능
- 대기 및 위험 지역의 모든 종류의, 노출 또는 은폐
|
딱딱한 금속 도관 :
딱딱한 금속 도관의 우리의 범위는 고강도 철강 코일을 사용하여 제조된다. 우리는이 도관의 내부 표면은 결함이 없는지 확인합니다. 우리 도관 원활한 용접 이음매가 그들의 연성 절단 분야에서 스레딩 쉬운 굴곡을 제공한다.크기 | 외경 | 내부 직경 | 벽 두께 | 길이 |
인치 | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 피트 | mm |
1/2 " | 0.84 | 21.34 | 0.63 | 16.05 | 0.1 | 2.64 | (10) | 3050 |
3/4 " | 1.05 | 26.67 | 0.84 | 21.23 | 0.11 | 2.72 | (10) | 3050 |
1" | 1.32 | 33.4 | 1.06 | (27) | 0.13 | 3.2 | (10) | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.66 | 42.16 | 1.39 | 35.41 | 0.13 | 3.38 | (10) | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.9 | 48.26 | 1.62 | 41.25 | 0.14 | 3.51 | (10) | 050 |
2 " | 2.38 | 60.33 | 2.08 | 52.91 | 0.15 | 3.71 | (10) | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.88 | 73.03 | 2.49 | 63.22 | 0.19 | 4.9 | (10) | 3050 |
삼" | 3.5 | 88.9 | 3.09 | 78.49 | 0.21 | 5.21 | (10) | 3050 |
3-1 / 2 " | 4 | 101.6 | 3.57 | 90.68 | 0.22 | 5.46 | (10) | 3050 |
4 " | 4.5 | 114.3 | 4.05 | 102.87 | 0.23 | 5.72 | (10) | 3050 |
5 " | 5.56 | 141.3 | 5.07 | 128.85 | 0.25 | 6.22 | (10) | 3050 |
중급 금속 도관 :
중급 금속 도관의 우리의 범위는, 내구성이 강하고 열악한 환경 조건에 적합합니다. 이 도관은 전기 배선 프로젝트에 대한 완전한 물리적 및 기계적 보호 기능을 제공합니다. 다양한 크기로 제공, 우리는 또한 고객의 사양에 따라 이러한 금속 도관을 사용자 정의.크기 | 외경 | 내부 직경 | 벽 두께 | 길이 |
인치 | 인치 | mm | 인치 | mm | (1) mm | (2) mm | 피트 | mm |
1/2 " | 0.82 | 20.7 | 0.66 | 16.76 | 1.97 | 1.79 | (10) | 3050 |
3/4 " | 1.03 | 26.26 | 0.87 | 22.07 | 2.1 | 1.9 | (10) | 3050 |
1" | 1.29 | 32.77 | 1.11 | 28.07 | 2.35 | 2.15 | (10) | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.64 | 41.59 | 1.45 | 36.77 | 2.41 | 2.16 | (10) | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.88 | 47.82 | 1.68 | 42.74 | 2.54 | 2.29 | (10) | 3050 |
2 " | 2.36 | 59.93 | 2.15 | 54.6 | 2.67 | 2.41 | (10) | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.86 | 72.57 | 2.56 | 64.95 | 3.81 | - | (10) | 3050 |
삼" | 3.48 | 88.29 | 3.18 | 80.67 | 3.81 | - | (10) | 3050 |
3-1 / 2 " | 3.97 | 100.86 | 3.67 | 93.24 | 3.81 | - | (10) | 3050 |
4 " | 4.47 | 113.44 | 4.17 | 105.82 | 3.81 | - | (10) | 3050 |
사용자 정의 알루미늄 압출 및 그린 튜브의 공급자. 회사의 MARMON 그룹의 멤버입니다. 항공기 등급의 알루미늄 튜브의 공급자, 원활한 광택과 무광택 6061-T6 또는 6063-T832. 사이트는 길이와 직경에 의해 가격을 계산하기위한 도구를 제공합니다. 알루미늄 막대, 튜브, 파이프 및 채널, 일반 시트, treadplate, 코일, 호일 대만 기반으로 제조 업체.
도관, 기계 튜브 및 울타리 게시물의 제조 업체. 제조업체, 공급 업체 및 전기 도관 피팅, 유연한 금속 도관, 아연 도금 강판 PVC 도관, DIN 레일 입이 채널 지구 봉, 황동 케이블 글 랜드 및 액세서리의 수출. 전기 도관, 단단한 금속 스위치 박스, 유연한 튜브 제조 업체.