유형 | 내부 직경 (mm) | 외부 직경 (mm) | 롤의 길이 (m) |
플렉스-PC-7 | 4.5 | 7.0 | (200) |
플렉스-PC-8 | 5.5 | 8.5 | (100) |
플렉스-PC-10 | 6.5 | 10.0 | (100) |
플렉스-PC-11 | 8.5 | 11.5 | (100) |
플렉스-PC-13 | 10.0 | 13.0 | (100) |
플렉스-PC-15 | 12.0 | 15.8 | (100) |
플렉스-PC-18 | 14.3 | 18.5 | (100) |
플렉스-PC-20 | 16.0 | 20.0 | (100) |
플렉스-PC-21 | 17.0 | 21.2 | (100) |
플렉스-PC-25 | 21.0 | 25.0 | (100) |
플렉스-PC-28 | 23.0 | 28.5 | (100) |
플렉스-PC-34 | 29.0 | 34.5 | (50) |
플렉스-PC-42 | 36.0 | 42.5 | (25) |
플렉스-PC-54 | 48.0 | 54.5 | (25) |
플렉스-PC-67 | 56.3 | 67.2 | (25) |
플렉스-PC-80 | 66.5 | 80.0 | (20) |
플렉스-PC-106 | 91.0 | 106.0 | (20) |
허용 오차 : ± 0.2mm의 |
Tag: 아연 도금 단단한 강철 도관 | 아연 도금 강철 전기 도관 | 아연 도금 강판 강성 도관 파이프 | 유연한 도관 파이프
Tag: 스테인리스 관 | 플라스틱 튜브 피팅 | 도관 액세서리 | 초대형 피팅 | 전기 도관 및 피팅 | 도관 티 피팅