China 's well-known trademark
ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd.is une entreprise familiale qui intègre la recherche, le développement, la conception, la fabrication et le commerce. ZZ Group usine a été créée en 1998 Octobre. L'usine a déjà vingt ans d'expérience et de l'histoire. Au cours de ces années, la société est engagée dans le développement et la production pour le feu en plastique tube souple ondulé résistant et un tube en plastique souple. Les principaux produits sont plus de 10 sortes de diverses spécifications de tube souple en plastique, et peuvent personnaliser les couleurs, les diamètres et l'épaisseur selon la demande du client.
Thanks for your trust and support to ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd. Here is the proposal according to your request, pls. Kindly review. We sincerely wish can provide you perfect machine and services.!
ZZ Industrial (shanghai) Co.,Ltd | Why Choose Linker Tube? | ||
Sales: Paul | Customized Solutions | ||
Mobile: +86 13167029626 | More Than 60 Years of Experience | ||
E-mail: info@pvccorrugatedpipe.com | We have acquired in-depth industrial knowledge | ||
Tel: +86-21-51061761 | Skilled Manpower With Adequate Production Facilities | ||
Add:83# North Hongxiang Rd, Songjiang, Shanghai,China | Follow International Standards of Operation & Production | ||
Excellent Customer Support Services 24x7 |
spec spec | poids (g / mètre) poids (g / mètre) | Diamètre intérieur Diamètre intérieur | Diamètre extérieur Diamètre extérieur | épaisseur épaisseur | Profondeur de Ripple Profondeur de Ripple |
20MD 20MD | 60g / mètre 60g / mètre | 15 (+0,1) (- 0,4) mm 15 (+0,1) (- 0,4) mm | 20 (+0,1) (- 0,3) mm 20 (+0,1) (- 0,3) mm | 2.5mm 2.5mm | 1.5mm 1.5mm |
25MD 25MD | 110 g / mètre 110 g / mètre | 20 (+0,1) (- 0,5) mm 20 (+0,1) (- 0,5) mm | 25 (+0,1) (- 0,4) mm 25 (+0,1) (- 0,4) mm | 2.5mm 2.5mm | 1.5mm 1.5mm |
32MD 32MD | 155 g / mètre 155 g / mètre | 25 (+0,1) (- 0,5) mm 25 (+0,1) (- 0,5) mm | 32 (+0,1) (- 0,4) mm 32 (+0,1) (- 0,4) mm | 3,5 mm 3,5 mm | 2.5mm 2.5mm |
40 mD 40 mD | 190 g / mètre 190 g / mètre | 32 (+0,1) (- 0,5) mm 32 (+0,1) (- 0,5) mm | 40 (+0,1) (- 0,4) mm 40 (+0,1) (- 0,4) mm | 4mm 4mm | 3mm 3mm |
50MD 50MD | 230 g / mètre 230 g / mètre | 42 (+0,1) (- 0,5) mm 42 (+0,1) (- 0,5) mm | 40 (+0,1) (- 0,4) mm 40 (+0,1) (- 0,4) mm | 4mm 4mm | 3mm 3mm |
20HD 20HD | 100 g / mètre 100 g / mètre | 14 (+0,4) (- 0,1) mm 14 (+0,4) (- 0,1) mm | 50 (+0,1) (- 0,3) mm 50 (+0,1) (- 0,3) mm | 3mm 3mm | 2mm 2mm |
25HD 25HD | 155 g / mètre 155 g / mètre | 18 (+0,4) (- 0,1) mm 18 (+0,4) (- 0,1) mm | 25 (+0,1) (- 0,4) mm 25 (+0,1) (- 0,4) mm | 4mm 4mm | 3mm 3mm |
32HD 32HD | 210 g / mètre 210 g / mètre | 24 (+0,4) (- 0,1) mm 24 (+0,4) (- 0,1) mm | 32 (+0,1) (- 0,4) mm 32 (+0,1) (- 0,4) mm | 4mm 4mm | 3mm 3mm |
40HD 40HD | 230 g / mètre 230 g / mètre | 31 (+0,4) (- 0,1) mm 31 (+0,4) (- 0,1) mm | 40 (+0,1) (- 0,4) mm 40 (+0,1) (- 0,4) mm | 4.5mm 4.5mm | 3mm 3mm |
50HD 50HD | 320 g / mètre 320 g / mètre | 41 (+0,4) (- 0,1) mm 41 (+0,4) (- 0,1) mm | 50 (+0,1) (- 0,4) mm 50 (+0,1) (- 0,4) mm | 4.5mm 4.5mm | 3mm 3mm |
Articles Articles | La description La description |
Marque Marque | Hongfeng Hongfeng |
Matériel Matériel | PVC PVC |
taux Fireproof taux Fireproof | V0: taux Fireproof Loin du feu est éteint dans les 5 secondes V0: taux Fireproof Loin du feu est éteint dans les 5 secondes |
Température Température | -80 À 160 (℃) -80 À 160 (℃) |
Résistance à la pression Résistance à la pression | 1500 (KV) 1500 (KV) |
Longueur pour chaque rouleau Longueur pour chaque rouleau | personnalisé personnalisé |
Epaisseur: Epaisseur: | 1.25-7.5mm 1.25-7.5mm |
structure structure | Ripples à l'intérieur et à l'extérieur Ripples à l'intérieur et à l'extérieur |
Couleur: Couleur: | personnalisé personnalisé |
Capacité d'approvisionnement Capacité d'approvisionnement | 100000 mètres / mètres par semaine 100000 mètres / mètres par semaine |
Min.Order Quantité Min.Order Quantité | 5000meters 5000meters |
Standard: Standard: | EN61386 EN61386 |
Modalités de paiement: Modalités de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
port port | Shanghai Shanghai |
Lieu d'origine Lieu d'origine | Zhejiang, Chine (continentale) Zhejiang, Chine (continentale) |
certificat certificat | ISO.UL94.SGS ISO.UL94.SGS |
Packaging & amp; Livraison Packaging & amp; Livraison | film d'emballage en plastique ou sur mesure film d'emballage en plastique ou sur mesure |
la durée du cycle de livraison la durée du cycle de livraison | dans les 20 jours ouvrables après réception du dépôt de 30% dans les 20 jours ouvrables après réception du dépôt de 30% |
Mots clés:
Mots clés: PP simple paroi tube ondulé | PVC Corrugated pipe | Flexible Corrugated Pipe | PE tubes ondulés | PP tube ondulé