Các loại | Bên Đường kính (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài của cuộn (m) |
Flex-PC-7 | 4.5 | 7.0 | 200 |
Flex-PC-8 | 5,5 | 8,5 | 100 |
Flex-PC-10 | 6.5 | 10.0 | 100 |
Flex-PC-11 | 8,5 | 11.5 | 100 |
Flex-PC-13 | 10.0 | 13.0 | 100 |
Flex-PC-15 | 12.0 | 15.8 | 100 |
Flex-PC-18 | 14,3 | 18.5 | 100 |
Flex-PC-20 | 16.0 | 20,0 | 100 |
Flex-PC-21 | 17,0 | 21,2 | 100 |
Flex-PC-25 | 21.0 | 25.0 | 100 |
Flex-PC-28 | 23,0 | 28.5 | 100 |
Flex-PC-34 | 29.0 | 34,5 | 50 |
Flex-PC-42 | 36.0 | 42.5 | 25 |
Flex-PC-54 | 48,0 | 54.5 | 25 |
Flex-PC-67 | 56,3 | 67,2 | 25 |
Flex-PC-80 | 66.5 | 80.0 | 20 |
Flex-PC-106 | 91.0 | 106.0 | 20 |
Dung sai: ± 0.2mm |
Tag: mạ kẽm ống dẫn bằng thép cứng nhắc | ống dẫn điện bằng thép mạ kẽm | thép mạ kẽm ống ống dẫn cứng nhắc | Ống Conduit linh hoạt
Tag: ống dẫn bằng thép không gỉ | Nhựa Ống phụ kiện | Conduit Phụ kiện | Phụ tùng cứng | Conduit điện và phụ kiện | phụ kiện tee ống dẫn