हम बिजली के प्रतिरोध वेल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा उच्च ग्रेड फ्लैट रोल्ड स्टील का उपयोग कर विद्युत धातुई टयूबिंग की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण। इन विभिन्न आकार और आयामों में उपलब्ध हैं। हम यह भी 10 फीट (3.05 मीटर) के मानक लंबाई में इन प्रदान करते हैं। समाप्त नाली आयुध डिपो आकार, दीवार मोटाई, एक दोष मुक्त आंतरिक सतह, और सुचारू रूप से वेल्डेड तेजी में एक समान है।
विनिर्देशों:
- 1/2 "- 1-1 / 2" EMT जस्ता कॉयल से बना रहे हैं
- 2 "- 4" EMT लाइन galvanizing प्रक्रिया में एक का उपयोग कर उत्पादन कर रहे हैं
- प्रोविडेंस EMT 1/2 से सामान्य व्यापार आकार में उत्पादन किया है "- 4"
|
उपयेाग क्षेत्र:
- जस्ती इस्पात बिजली धातु ट्यूबिंग
- घर के अंदर या बाहर स्थापित किया जा सकता
- उजागर या छुपाया, वायुमंडलीय और खतरनाक स्थानों के सभी प्रकार में
|
कठोर धातु नाली:
कठोर धातु नाली की हमारी सीमा उच्च शक्ति इस्पात का तार का उपयोग कर निर्मित है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन नाली की आंतरिक सतह दोषों से मुक्त कर रहे हैं। हमारे नाली एक चिकनी वेल्डेड सीवन है और उनके लचीलापन, आराम से झुका प्रदान करता काटने और क्षेत्र में सूत्रण।आकार | बाहर व्यास | व्यास के अंदर | दीवार की मोटाई | लंबाई |
इंच | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | पैर | मिमी |
1/2 " | 0.84 | 21.34 | 0.63 | 16.05 | 0.1 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1.05 | 26.67 | 0.84 | 21.23 | 0.11 | 2.72 | 10 | 3050 |
1 " | 1.32 | 33.4 | 1.06 | 27 | 0.13 | 3.2 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.66 | 42.16 | 1.39 | 35.41 | 0.13 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.9 | 48.26 | 1.62 | 41.25 | 0.14 | 3.51 | 10 | 050 |
2 " | 2.38 | 60.33 | 2.08 | 52.91 | 0.15 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.88 | 73.03 | 2.49 | 63.22 | 0.19 | 4.9 | 10 | 3050 |
3 " | 3.5 | 88.9 | 3.09 | 78.49 | 0.21 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 4 | 101.6 | 3.57 | 90.68 | 0.22 | 5.46 | 10 | 3050 |
4 " | 4.5 | 114.3 | 4.05 | 102.87 | 0.23 | 5.72 | 10 | 3050 |
5 " | 5.56 | 141.3 | 5.07 | 128.85 | 0.25 | 6.22 | 10 | 3050 |
इंटरमीडिएट धातु नाली:
इंटरमीडिएट धातु नाली की हमारी सीमा टिकाऊ, मजबूत और सख्त से सख्त पर्यावरण की स्थिति के लिए उपयुक्त है। ये नाली किसी भी बिजली के तारों परियोजना को पूरा शारीरिक और यांत्रिक संरक्षण प्रदान करते हैं। विविध आयामों में उपलब्ध है, हम भी ग्राहक के विनिर्देश के अनुसार इन धातु नाली अनुकूलित।आकार | बाहर व्यास | व्यास के अंदर | दीवार की मोटाई | लंबाई |
इंच | इंच | मिमी | इंच | मिमी | (1) मिमी | (2) मिमी | पैर | मिमी |
1/2 " | 0.82 | 20.7 | 0.66 | 16.76 | 1.97 | 1.79 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1.03 | 26.26 | 0.87 | 22.07 | 2.1 | 1.9 | 10 | 3050 |
1 " | 1.29 | 32.77 | 1.11 | 28.07 | 2.35 | 2.15 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.64 | 41.59 | 1.45 | 36.77 | 2.41 | 2.16 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.88 | 47.82 | 1.68 | 42.74 | 2.54 | 2.29 | 10 | 3050 |
2 " | 2.36 | 59.93 | 2.15 | 54.6 | 2.67 | 2.41 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2.86 | 72.57 | 2.56 | 64.95 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
3 " | 3.48 | 88.29 | 3.18 | 80.67 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 3.97 | 100.86 | 3.67 | 93.24 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
4 " | 4.47 | 113.44 | 4.17 | 105.82 | 3.81 | - | 10 | 3050 |
कस्टम एल्यूमीनियम extrusions और खींचा ट्यूबिंग के आपूर्तिकर्ता। कंपनियों की Marmon समूह का एक सदस्य है। विमान ग्रेड, में एल्यूमीनियम ट्यूबिंग के आपूर्तिकर्ता, सहज पॉलिश और unpolished 6061-T6 या 6063-T832। साइट की लंबाई और व्यास द्वारा मूल्य की गणना के लिए उपकरण प्रदान करता है। ताइवान एल्यूमीनियम पट्टी, ट्यूब, पाइप और चैनल, सादे चादर, treadplate, कुंडल, और पन्नी के आधार पर निर्माता।
नाली, यांत्रिक ट्यूब और बाड़ पदों के निर्माता। निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विद्युत नाली फिटिंग, लचीला धातु नाली, जस्ती इस्पात पीवीसी नाली, दीन रेल, ओंठों चैनल पृथ्वी छड़, पीतल केबल ग्रंथियों और सामान के निर्यातकों। बिजली नाली, कठोर धातु स्विच बॉक्स, और लचीला ट्यूबों के निर्माता।