انواع | در داخل قطر (میلی متر) | خارج از قطر (میلی متر) | طول رول (M) |
فلکس-PC-7 | 4.5 | 7.0 | 200 |
فلکس-PC-8 | 5.5 | 8.5 | 100 |
فلکس-PC-10 | 6.5 | 10.0 | 100 |
فلکس-PC-11 | 8.5 | 11.5 | 100 |
فلکس-PC-13 | 10.0 | 13.0 | 100 |
فلکس-PC-15 | 12.0 | 15.8 | 100 |
فلکس-PC-18 | 14.3 | 18.5 | 100 |
فلکس-PC-20 | 16.0 | 20.0 | 100 |
فلکس-PC-21 | 17.0 | 21.2 | 100 |
فلکس-PC-25 | 21.0 | 25.0 | 100 |
فلکس-PC-28 | 23.0 | 28.5 | 100 |
فلکس-PC-34 | 29.0 | 34.5 | 50 |
فلکس-PC-42 | 36.0 | 42.5 | 25 |
فلکس-PC-54 | 48.0 | 54.5 | 25 |
فلکس-PC-67 | 56.3 | 67.2 | 25 |
فلکس-PC-80 | 66.5 | 80.0 | 20 |
فلکس-PC-106 | 91.0 | 106.0 | 20 |
تحمل: ± 0.2MM |
Tag: گالوانیزه مجرای فولاد سفت و سخت | فولاد گالوانیزه مجرا الکتریکی | فولاد گالوانیزه لوله مجرا سفت و سخت | لوله های قابل انعطاف لوله
Tag: مجرای فولاد ضد زنگ | لوله پلاستیکی اتصالات | لوله و لوازم جانبی | لوازم و اتصالات و فاضلاب | لوله برق و اتصالات | نصب و استقرار تی مجرا