Wir stellen eine breite Palette von Elektro-Metallic-Schläuche mit hochwertigen Flachstahl durch elektrische Widerstandsschweißverfahren. Diese sind in verschiedenen Größen und Abmessungen. Wir bieten auch diese in den Standardlängen von 10 Fuß (3,05 m). Das fertige Rohr ist gleichmäßig in OD Größe, Wanddicke, eine fehlerfreie Innenfläche und glatt Schweißnähte.
Technische Daten:
- Der 1/2 "- 1-1 / 2" EMT sind aus Zink Spulen hergestellt
- Die 2 "- 4" EMT sind ein in Linie Verzinkungsprozess die unter Verwendung von
- Providence EMT ist in normalen Handelsgröße von 1/2 hergestellt "- 4"
|
Anwendungsbereiche:
- Verzinkte Stahl elektrische Metallrohre
- Kann zuhause oder draußen installiert
- Exponierte oder verborgen, in allen Arten von atmosphärischen und gefährlichen Orten
|
Festes Metallrohr:
Unser Angebot an festes Metallrohr hergestellt unter Verwendung von hochfestem Stahl Spule. Wir sorgen dafür, dass die innere Oberfläche dieser Leitungen frei von Fehlern sind. Unsere Leitungen haben eine glatte Schweißnaht und ihre Verformbarkeit bietet ein leichtes Biegen, Schneiden und im Bereich Threading.Größe | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Länge |
Zoll | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Füße | Millimeter |
1/2 " | 0,84 | 21.34 | 0,63 | 16,05 | 0,1 | 2,64 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1,05 | 26,67 | 0,84 | 21.23 | 0,11 | 2,72 | 10 | 3050 |
1 " | 1,32 | 33.4 | 1,06 | 27 | 0,13 | 3.2 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1,66 | 42.16 | 1.39 | 35.41 | 0,13 | 3,38 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.9 | 48,26 | 1.62 | 41,25 | 0,14 | 3.51 | 10 | 050 |
2 " | 2,38 | 60,33 | 2,08 | 52,91 | 0,15 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2,88 | 73,03 | 2.49 | 63,22 | 0,19 | 4.9 | 10 | 3050 |
3" | 3.5 | 88,9 | 3.09 | 78,49 | 0,21 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 4 | 101,6 | 3.57 | 90,68 | 0,22 | 5,46 | 10 | 3050 |
4 " | 4.5 | 114,3 | 4.05 | 102,87 | 0,23 | 5,72 | 10 | 3050 |
5 " | 5,56 | 141,3 | 5,07 | 128,85 | 0,25 | 6.22 | 10 | 3050 |
Zwischenmetallrohr:
Unser Sortiment an Zwischenmetallrohr ist haltbar, stark und eignet sich für den härtesten Umgebungsbedingungen. Diese Leitungen bieten komplette physikalischen und mechanischen Schutz für jedes elektrische Verkabelung Projekt. Erhältlich in verschiedenen Dimensionen, wir maßgeschneiderte auch diese Metallrohre nach Kundenspezifikation.Größe | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Länge |
Zoll | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | (1) mm | (2) mm | Füße | Millimeter |
1/2 " | 0,82 | 20.7 | 0,66 | 16,76 | 1,97 | 1.79 | 10 | 3050 |
3/4 " | 1,03 | 26.26 | 0,87 | 22,07 | 2.1 | 1.9 | 10 | 3050 |
1 " | 1,29 | 32.77 | 1.11 | 28,07 | 2,35 | 2.15 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1,64 | 41.59 | 1,45 | 36,77 | 2.41 | 2,16 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.88 | 47,82 | 1,68 | 42,74 | 2,54 | 2.29 | 10 | 3050 |
2 " | 2,36 | 59,93 | 2.15 | 54.6 | 2,67 | 2.41 | 10 | 3050 |
2-1 / 2 " | 2,86 | 72,57 | 2,56 | 64,95 | 3,81 | - | 10 | 3050 |
3" | 3,48 | 88,29 | 3.18 | 80.67 | 3,81 | - | 10 | 3050 |
3-1 / 2 " | 3,97 | 100,86 | 3,67 | 93,24 | 3,81 | - | 10 | 3050 |
4 " | 4.47 | 113,44 | 4.17 | 105,82 | 3,81 | - | 10 | 3050 |
Lieferanten von Aluminiumprofilen und gezogene Rohre. Ein Mitglied der Marmon Group of Companies. Lieferanten von Aluminiumrohren in Flugzeuggrad, nahtlos, poliert und mattiert 6061-T6 oder 6063-T832. Site bietet Tools für Preis von Länge und Durchmesser berechnet wird. Taiwan ansässige Hersteller von Aluminiumstab, Rohr, Rohr und Kanal, Glattblech, treadplate, Spule, und Folie.
Hersteller von Rohrleitung, mechanische Rohre und Zaunpfosten. Hersteller, Lieferanten und Exporteure von elektrischen Leitungsarmaturen, flexible Metallrohre, verzinktem Stahl PVC-Leitungen, DIN-Schiene, lipped Kanal Tiefenerdern, Messing-Kabelverschraubungen und Zubehör. Hersteller von elektrischen Leitungen, starren Metall Schaltkasten und Schläuche verwendet werden.