أنواع | داخل القطر (مم) | خارج القطر (مم) | طول لفة (م) |
المرن-PC-7 | 4.5 | 7.0 | 200 |
المرن-PC-8 | 5.5 | 8.5 | 100 |
المرن-PC-10 | 6.5 | 10.0 | 100 |
المرن-PC-11 | 8.5 | 11.5 | 100 |
المرن-PC-13 | 10.0 | 13.0 | 100 |
المرن-PC-15 | 12.0 | 15.8 | 100 |
المرن-PC-18 | 14.3 | 18.5 | 100 |
المرن-PC-20 | 16.0 | 20.0 | 100 |
المرن-PC-21 | 17.0 | 21.2 | 100 |
المرن-PC-25 | 21.0 | 25.0 | 100 |
المرن-PC-28 | 23.0 | 28.5 | 100 |
المرن-PC-34 | 29.0 | 34.5 | 50 |
المرن-PC-42 | 36.0 | 42.5 | 25 |
المرن-PC-54 | 48.0 | 54.5 | 25 |
المرن-PC-67 | 56.3 | 67.2 | 25 |
المرن-PC-80 | 66.5 | 80.0 | 20 |
المرن-PC-106 | 91.0 | 106.0 | 20 |
التسامح: ± 0.2mm و |
Tag: المجلفن قناة الصلب جامدة | الصلب المجلفن قناة الكهربائية | الصلب المجلفن أنبوب قناة جامدة | أنابيب مرنة القناة
Tag: قناة الفولاذ المقاوم للصدأ | تركيبات الأنابيب البلاستيكية | اكسسوارات قناة | تركيبات جامدة | الكهربائية القناة وتركيبات | التجهيزات كوم قناة